Y4-73 Fannijiet tat-Tip 12D 132 Kw Għall-Ventilazzjoni tal-Boiler tat-Tkessiħ fuq Skala Kbira
Deskrizzjoni tal-prodott
G4-73 u Y4-73 Ventilazzjoni tal-Bojler, u Fannijiet ta' Abbozz Indott
G4-73 u Y4-73 fannijiet tal-ventilazzjoni tal-bojler u fannijiet tal-arja indotta: huma adattati għall-ventilazzjoni u fannijiet tal-arja indotta ta 'bojlers tal-fwar taħt 670t/h f'impjanti tal-enerġija termali. Il-mezz imwassal mill-ventilatur huwa l-arja, u t-temperatura massima m'għandhiex taqbeż it-80 grad; il-mezz imwassal mill-fann tal-abbozz indott huwa gass taċ-ċumnija, u t-temperatura massima m'għandhiex taqbeż il-250 grad. Qabel il-fann tal-abbozz indott, għandu jiġi installat apparat għat-tneħħija tat-trab biex jimminimizza l-kontenut tat-trab tal-gass taċ-ċumnija li jidħol fil-fann.
Karatteristiċi strutturali
Il-fann huwa magħmul prinċipalment minn impeller, casing, daħla ta 'l-arja, bieb li jirregola, u parti ta' trasmissjoni.
(1) L-impeller huwa wweldjat bix-xfafar maqtugħin b'mod oblikwu tal-ġwienaħ inklinati lura. Minħabba l-użu ta 'xfafar f'forma ta' ġwienaħ, l-effiċjenza għolja, ħsejjes baxxi, u qawwa għolja tal-fann hija garantita. L-impeller huwa kkoreġut b'bilanċ statiku u dinamiku, u għalhekk jaħdem bla xkiel.
(2) Il-kisi huwa korp spirali wweldjat bi pjanċi ordinarji tal-azzar.
(3) Il-konverġenza u d-daħla ta 'l-arja ssimplifikata huma magħmula fi struttura integrali u mwaħħla bil-boltijiet tal-ġenb tad-daħla tal-fann.
(4) Il-bieb ta 'aġġustament huwa mezz użat biex jaġġusta l-fluss tal-fann u huwa installat assjalment quddiem il-fann.
Ix-xaft prinċipali tal-parti tat-trasmissjoni huwa magħmul minn azzar ta 'kwalità għolja, u l-fann jadotta rolling bearings. L-akkomodazzjoni tal-bearing tikkonsisti f'akkomodazzjoni tal-bearing ċilindriċi integrali u akkomodazzjoni tal-bearing tal-investi.
Speċifikazzjonijiet tal-Prodotti:
| Mudell Nru | G4-73 8A~29.5D |
| Użu | Tneħħija tad-duħħan u tat-trab |
| vultaġġ | 380V/400V/415V/440V/450V/660V/1140V |
| Kulur | Blu / Aħmar / Abjad / Griż / Isfar / Personalizzat |
| Applikazzjoni Industriji | Steel Mill/Tessuti, Kimika, Tidwib, Petroleum, Kalkara, u Ħafna Fabbriki |
| Speċifikazzjoni | Jista 'jipprovdi daqsijiet skond il-ħtiġijiet tal-klijent |
| L-isem tad-ditta | Zhi Feng |
| Qawwa | 18.5 ~ 1600KW |
| Veloċità li ddur | 1450 ~ 730rpm |
| Pressjoni Totali | 2104 ~ 7218Pa |
| Fluss tal-arja | 16156~810000M3/h |
| Pakkett | Kaxxa tal-injam/qafas tal-Azzar |
| Reżistenza għat-temperatura | -40~350 Grad |
| Materjal | SS304, SS316 u Q235 |
| Frekwenza | 50Hz/60Hz |
| Tip ta' Impeller | Lura/Quddiem/Xafra Radjali |
| Servizz ta' wara l-bejgħ | Installazzjoni fuq il-Qasam, Kummissjonar, u Taħriġ |
| Effiċjenza (perċentwali) | Aktar minn 90 fil-mija |
| Esportati lejn | Il-Pajjiżi kollha |
| Garanzija | 18-il Xahar |
Parametri tal-Prodott
Prestazzjoni u għażla
| G4-73 Tabella tal-Prestazzjoni tal-Fann Ċentrifugali | |||||||||
| Numru tal-magna | veloċità R/min |
fluss M³ / H |
Pressjoni totali | effiċjenza ( fil - mija ) | qawwa /KW |
Qawwa meħtieġa/KW |
mutur elettriku | ||
| mudell | Qawwa kw | ||||||||
| 8D | 1450 | 16156 | 2104 | 79.4 | 11.80 | 13.85 | Y180M-4 | 18.5 | |
| 18244 | 2095 | 83.2 | 12.67 | 14.86 | |||||
| 20442 | 2072 | 85.7 | 13.63 | 15.99 | |||||
| 22530 | 2018 | 87 | 14.42 | 16.92 | |||||
| 24618 | 1924 | 86.8 | 15.06 | 17.67 | |||||
| 26706 | 1794 | 85.6 | 15.45 | 18.13 | |||||
| 28904 | 1611 | 82.8 | 15.53 | 18.22 | |||||
| 30993 | 1400 | 79.4 | 15.11 | 17.73 | |||||
| 10D | 1450 | 31554 | 3301 | 79.4 | 36.02 | 42.27 | Y250M-4 | 55 | |
| 35633 | 3287 | 83.2 | 38.66 | 45.36 | |||||
| 39926 | 3251 | 85.7 | 41.58 | 48.79 | |||||
| 44004 | 3166 | 87 | 44.0 | 51.64 | |||||
| 48083 | 3018 | 86.8 | 45.95 | 53.92 | |||||
| 52161 | 2813 | 85.6 | 47.15 | 55.32 | |||||
| 56455 | 2525 | 82.8 | 47.39 | 55.61 | |||||
| 60533 | 2194 | 79.4 | 46.12 | 54.11 | |||||
| 12D | 1450 | 54526 | 4777 | 79.4 | 89.63 | 105.17 | Y315M1-4 | 132 | |
| 61574 | 4756 | 83.2 | 96.19 | 112.87 | |||||
| 68992 | 4705 | 85.7 | 103.46 | 1231.40 | |||||
| 76040 | 4582 | 87 | 109.49 | 128.47 | |||||
| 83088 | 4366 | 86.8 | 114.33 | 134.15 | Y315M2-4 | 160 | |||
| 90135 | 4069 | 85.6 | 117.31 | 137.65 | |||||
| 97554 | 3650 | 82.8 | 117.92 | 138.36 | |||||
| 104600 | 3171 | 79.4 | 114.75 | 134.65 | |||||
| 14D | 1450 | 86586 | 6541 | 79.4 | 193.71 | 227.30 | Y355-4 | 280 | |
| 97777 | 6513 | 83.2 | 207.90 | 243.96 | |||||
| 109550 | 6442 | 85.7 | 223.63 | 262.41 | |||||
| 120740 | 6272 | 87 | 236.66 | 277.7 | |||||
| 131940 | 5975 | 86.8 | 247.13 | 289.99 | Y355-4 | 315 | |||
| 143130 | 5566 | 85.6 | 253.56 | 297.53 | |||||
| 154910 | 4990 | 82.8 | 254.89 | 299.10 | |||||
| 166100 | 4333 | 79.4 | 248.02 | 291.04 | |||||
| 16D | 960 | 85571 | 3709 | 79.4 | 109.60 | 128.60 | Y355-6 | 185 | |
| 96631 | 3693 | 83.2 | 117.63 | 138.03 | |||||
| 108270 | 3653 | 85.7 | 126.53 | 148.47 | |||||
| 119330 | 3558 | 87 | 133.91 | 159.12 | |||||
| 130390 | 3391 | 86.8 | 139.83 | 164.08 | |||||
| 141450 | 3161 | 85.6 | 143.46 | 168.33 | |||||
| 153090 | 2836 | 82.8 | 144.21 | 169.22 | |||||
| 164150 | 2465 | 79.4 | 140.33 | 164.66 | |||||
| 18D | 730 | 92648 | 2705 | 79.4 | 86.85 | 101.91 | Y315M-8 | 132 | |
| 104620 | 2693 | 83.2 | 93.21 | 109.37 | |||||
| 117220 | 2664 | 85.7 | 100.26 | 117.64 | |||||
| 129200 | 2595 | 87 | 106.1 | 124.49 | |||||
| 141170 | 2474 | 86.8 | 110.79 | 130 | |||||
| 153150 | 2306 | 85.6 | 113.67 | 133.37 | |||||
| 165750 | 2070 | 82.8 | 114.27 | 134.09 | |||||
| 177730 | 1880 | 79.4 | 111.19 | 130.46 | |||||
| 20D | 730 | 127080 | 3347 | 79.4 | 147.07 | 172.58 | Y355-8 | 220 | |
| 143510 | 3333 | 83.2 | 157.84 | 185.21 | |||||
| 160800 | 3297 | 85.7 | 169.79 | 199.23 | |||||
| 177230 | 3211 | 87 | 179.68 | 210.85 | |||||
| 193660 | 3060 | 86.8 | 187.63 | 220.16 | Y355-8 | 250 | |||
| 210080 | 2853 | 85.6 | 192.51 | 225.89 | |||||
| 227370 | 2560 | 82.8 | 193.52 | 227.07 | |||||
| 243800 | 2225 | 79.4 | 188.30 | 220.96 | |||||
| Y4-73 | ||||||||
R/min |
M³/h |
Pa |
( fil - mija ) | /KW |
/KW | |||
| kw | ||||||||
| 8D | 1450 | 16156 | 1303 | 79.4 | 7.33 | 9.73 | Y160M-4 | 11 |
| 18244 | 1298 | 83.2 | 7.87 | 10.44 | ||||
| 20442 | 1284 | 85.7 | 8.46 | 11.23 | Y160L-4 | 15 | ||
| 22530 | 1250 | 87 | 8.96 | 11.89 | ||||
| 24618 | 1192 | 86.8 | 9.35 | 12.41 | ||||
| 26706 | 1112 | 85.6 | 9.60 | 12.73 | ||||
| 28904 | 998 | 82.8 | 9.65 | 12.80 | ||||
| 30993 | 868 | 79.4 | 9.39 | 12.45 | ||||
| 9D | 1450 | 23003 | 1651 | 79.4 | 13.21 | 17.52 | Y180L-4 | 22 |
| 25976 | 1644 | 83.2 | 14.18 | 18.81 | ||||
| 29106 | 1627 | 85.7 | 15.25 | 20.23 | ||||
| 32079 | 1584 | 87 | 16.14 | 21.41 | ||||
| 35052 | 1531 | 86.8 | 16.85 | 22.36 | Y200L-4 | 30 | ||
| 39926 | 1509 | 85.6 | 17.29 | 22.94 | ||||
| 41155 | 1365 | 82.8 | 17.38 | 23.06 | ||||
| 44128 | 1200 | 79.4 | 16.91 | 22.44 | ||||
| 12D | 1450 | 54526 | 2949 | 79.4 | 55.67 | 73.85 | Y280M-4 | 90 |
| 61574 | 2936 | 83.2 | 59.75 | 79.26 | ||||
| 68992 | 2905 | 85.7 | 64.27 | 85.26 | ||||
| 76040 | 2829 | 87 | 68.01 | 90.23 | Y315S-4 | 110 | ||
| 83088 | 2697 | 86.8 | 71.02 | 94.21 | ||||
| 90135 | 2514 | 85.6 | 72.87 | 96.67 | ||||
| 97554 | 2256 | 82.8 | 73.25 | 97.17 | ||||
| 104600 | 1961 | 79.4 | 71.28 | 94.55 | ||||
| 14D | 1450 | 86586 | 4029 | 79.4 | 120.33 | 159.61 | Y315M-4 | 185 |
| 97777 | 4011 | 83.2 | 129.44 | 171.3 | ||||
| 109550 | 3968 | 85.7 | 138.91 | 184.26 | ||||
| 120740 | 3864 | 87 | 147.00 | 195.00 | Y315M-4 | 220 | ||
| 131940 | 3683 | 86.8 | 153.51 | 203.63 | ||||
| 143130 | 3433 | 85.6 | 157.5 | 208.92 | ||||
| 154910 | 3080 | 82.8 | 158.33 | 210.02 | ||||
| 166100 | 2676 | 79.4 | 154.06 | 204.36 | ||||
| 18D | 960 | 121830 | 2908 | 79.4 | 122.69 | 162.74 | Y355-6 | 200 |
| 137580 | 2895 | 83.2 | 131.67 | 174.65 | ||||
| 154160 | 2864 | 85.7 | 141.64 | 187.88 | ||||
| 169910 | 2790 | 87 | 149.89 | 198.82 | ||||
| 185650 | 2659 | 86.8 | 156.52 | 207.62 | Y355-6 | 220 | ||
| 201400 | 2479 | 85.6 | 160.59 | 213.01 | ||||
| 217980 | 2225 | 82.8 | 161.43 | 214.13 | ||||
| 233730 | 1934 | 79.4 | 157.08 | 208.36 | ||||
| 20D | 960 | 167130 | 3598 | 79.4 | 207.77 | 275.61 | JSQ1410-6 | 380 |
| 188730 | 3583 | 83.2 | 222.99 | 295.8 | ||||
| 211470 | 3545 | 85.7 | 239.87 | 318.18 | ||||
| 233070 | 3452 | 87 | 253.84 | 336.71 | ||||
| 254670 | 3290 | 86.8 | 265.07 | 351.61 | ||||
| 276270 | 3067 | 85.6 | 271.96 | 360.76 | ||||
| 299010 | 2752 | 82.8 | 273.39 | 362.64 | ||||
| 320610 | 2392 | 79.4 | 266.02 | 352.87 | ||||
Ritratti Dettaljati


Ċertifikazzjonijiet

Ippakkjar & Shipping

1) It-tagħmir huwa mgħammar b'numru ta 'sinjali bħal pjanċa tal-isem tal-prodott, sinjal tad-direzzjoni tar-rotazzjoni, sinjal tad-direzzjoni tar-riħ, sinjal tal-ert, sinjal tal-irfigħ, twissijiet tas-sigurtà, eċċ.
2) Il-pjanċa tal-isem tal-prodott tinkludi prinċipalment il-kontenut tat-tagħmir: parametri tekniċi ewlenin (fluss, pressjoni, qawwa tal-mutur, Revoluzzjonijiet Fil-Minuta), numru tal-prodott, data tal-manifattura, eċċ, li huwa konvenjenti għall-utenti biex jiċċekkjaw fi kwalunkwe ħin
3) Tagħmir żgħir jadotta t-tip ta 'ippakkjar tal-injam għall-esportazzjoni u tagħmir kbir, u l-qafas tal-azzar jittrasporta trasport kbir ta' merkanzija.
4) It-tagħmir kollu huwa reżistenti għall-ilma u kontra x-xita.
Profil tal-Kumpanija


Zibo Hengding Fan Co., Ltd Jinsab fil-Park Industrijali, Beijiao Town, Zhoucun District, Zibo City, Shandong Province, Ċina. Il-kumpanija tkopri erja ta' 12,000 metru kwadru u erja ta' kostruzzjoni ta' 8,000 metru kwadru. Il-kumpanija għandha assi totali ta '27 miljun RMB u 186 impjegat, 46 inġinier, u tekniċi. Għadda ċ-ċertifikazzjoni tas-sistema ta 'ġestjoni tal-kwalità ISO9001 u żamm relazzjonijiet ta' kooperazzjoni teknika fit-tul ma 'ħafna kulleġġi u universitajiet, bħal Xi'an Jiaotong University, Tianjin Nankai University, eċċ. Issa, żviluppat f'intrapriża moderna tal-manifattura ta 'tagħmir ta' ventilazzjoni b'tagħmir ta 'ttestjar u produzzjoni ta' l-ewwel klassi, forom ta 'produzzjoni ta' kwalità għolja u eċċellenti, saħħa qawwija ta 'riċerka u żvilupp xjentifika, sistema stretta ta' ġestjoni tal-kwalità, u żvilupp gradwalment pperfezzjonat. Il-kumpanija għandha 15-il sena esperjenza ta' produzzjoni, bi produzzjoni annwali ta' 5,000 settijiet ta' ventilaturi
Vantaġġi tagħna


Standards ta 'kwalità stretti, makkinar ta' preċiżjoni, u spare parts oħra u disinn iżommu l-istabbiltà tal-prodott, jagħżlu b'mod strett il-fornituri tal-partijiet tal-prodott, u sistema perfetta ta 'servizz ta' wara l-bejgħ biex tippermetti lill-klijenti jgawdu esperjenza ġdida
Il-kumpanija tagħna introduċiet l-aħħar riżultati tar-riċerka tal-Akkademja tax-Xjenzi Ċiniża, C4-II xfafar mibrumin tal-ġwienaħ tal-fluss ternarju, li għandhom effiċjenza aerodinamika għolja.
Il-wiċċ tax-xafra tal-impeller tal-ventilatur huwa sprejjat b'materjal tal-metall super-reżistenti (CN) avvanzat biex jifforma saff ta 'protezzjoni kontra l-korrużjoni reżistenti għall-ilbies fuq il-wiċċ tax-xafra. Ir-reżistenza għall-ilbies tal-wiċċ tax-xafra hija 10 sa 50 darba ogħla minn dik tal-materjal ordinarju tal-azzar tal-karbonju, u b'hekk ittawwal ħafna l-ħajja tas-servizz tax-xafra.
Miżuri ta' assigurazzjoni tal-kwalità:
Fil-ġestjoni tal-produzzjoni fit-tul, il-kumpanija tagħna ffurmat sett ta 'miżuri standardizzati ta' kontroll tal-proċess u punti ta 'kontroll, li jistgħu jipprovdu lill-utenti prodotti ta' kwalità għolja fid-direzzjonijiet kollha. Il-kumpanija tagħna għandha reputazzjoni tajba u hija intrapriża li l-utenti jistgħu assolutament jafdaw.
Il-kumpanija tagħna kisbet iċ-ċertifikazzjoni IS09001 mill-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni (ara l-Materjali tal-Kwalifiki tal-Intrapriża għad-dettalji). Aħna nistandardizzaw b'mod strett il-proċess ta 'operazzjoni u l-punti ta' kontroll tal-manifattura tal-prodott
Servizz ta 'wara l-bejgħ
Meta t-tagħmir tax-xerrej ikun installat, il-kumpanija tagħna hija responsabbli għall-gwida tal-installazzjoni fuq il-post, it-taħriġ tal-persunal u l-ikkummissjonar tat-test-drive, L-aċċessorji tal-fann mixtrija separatament jistgħu jintużaw għall-gwida tal-konnessjoni tat-telefon u d-debugging
Il-kumpanija tagħna tiggarantixxi li s-sigurtà strutturali, il-prestazzjoni aerodinamika, il-ħoss tat-tħaddim, u d-dehra, il-kwalità tal-ventilaturi forniti jistgħu jiġu ċċekkjati u aċċettati mid-dipartimenti rilevanti.
Il-perjodu ta 'assigurazzjoni tal-kwalità għat-tagħmir tal-ventilatur fornut, ħlief għal dispożizzjonijiet speċjali, huwa ta' 18-il xahar mill-aċċettazzjoni finali tal-ventilatur.
FAQ
Q. X'informazzjoni għandi nipprovdi meta nistaqsi?
A: Isem/mudell tal-fann, KW, Pressjoni tal-arja, Volum tal-Arja tar-rata tal-fluss, u temperatura
Q. X'inhi l-garanzija tiegħek?
A. Il-garanzija tagħna hija 18-il xahar wara li tirċievi l-fannijiet. Matul il-perjodu tal-garanzija, ibdel il-partijiet bil-ħsara mingħajr ħlas. Barra perjodu ta 'garanzija, biex jipprovdu servizzi tekniċi f'waqthom, ta' kwalità għolja u konċessjonijiet tal-prezz spare parts biex jiżguraw.
tħaddim kontinwu ta 'tagħmir sigur u ta' kwalità għolja.
Q. Kif il-fabbrika tiegħek tikkontrolla l-kwalità tal-prodott?
A. Għandna dipartiment ta 'spezzjoni ta' kwalità. Il-fannijiet kollha qed jaħdmu aktar minn 3 sigħat qabel il-kunsinna biex jittestjaw il-kwalità. Jekk ikun hemm problema ta 'kwalità, aħna nipproduċu waħda ġdida.
Q. X'inhuma t-termini ta 'ħlas tiegħek?
A. TT 40 fil-mija KIF IL-ĦLAS BIL-BIL-quddiem U TT 60 fil-mija WARA L-ISPEZZJONI QABEL IL-BAĦAR.
B. 100 fil-mija IRREVOKABBLI L/C AT STGHT.
Q. Liema prodotti tipproduċi?
A. Fann ċentrifugali, fann tal-mina, fann assjali, fann tal-ġett, fann tal-minjieri, fann tal-egżost, blower kontra l-korrużjoni, blower bi pressjoni għolja, fann kontra l-isplużjoni, aċċessorji tal-fann, eċċ, merħba tikkuntattjana biex titgħallem aktar dettalji.
Q. Fejn hi l-fabbrika tiegħek? Nista 'nżur il-fabbrika tiegħek?
A. Zibo Hengding Fan Co., Ltd Jinsab fil-Park Industrijali, Beijiao Town, Zhoucun District, Zibo City, Shandong Province, Ċina.
Q. Kemm se jdum biex jintbagħat wara l-ordni?
A. 10-15 Jiem jekk għandek bżonnha b'mod urġenti, nistgħu niddiskutuha għal żmien qasir.
Q. Il-prodott huwa customizable?
A. Diversi tipi jistgħu jkunu customizable.
Ikkuntatjana
Kumpanija: Zibo Hengding Fan Co., Ltd.
Indirizz: Park Industrijali, Beijiao Town, Distrett ta 'Zhoucun, Belt ta' Zibo, Provinċja ta 'Shandong, Ċina.
Websajt: https://www.hengdingfan.com
Tel: flimkien ma' 86 13806434669
Fax: flimkien ma' 86-533-6069989
Cellphone: flimkien ma' 86 13806434669
Email:fan@hengdingfan.com
It-tags Popolari: y4-73 fannijiet tat-tip 12d 132 kw għall-ventilazzjoni tal-bojler li jkessaħ fuq skala kbira, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, prezz, għall-bejgħ, ċertifikazzjoni CE
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta














