Fann kontra l-isplużjoni tal-Minjiera tal-Faħam
Minjiera tal-faħam fann kontra l-isplużjoni FBCDZ (qabel BDK62) serje ta ' fannijiet għandhom total ta ' 24 magna numri ta ' NO.14-NO.44. Sabiex jintlaħqu l-ħtiġijiet ta 'minjieri kbar u ta' daqs medju b'diversi tipi ta 'parametri tan-netwerk tal-ventilazzjoni, din is-serje ta' fannijiet huma rispettivament mgħammra b'6, 8, 10, 12-muturi asinkroniċi bi tliet fażijiet tal-arblu, u żewġ differenti jiġu adottati tipi ta' gradazzjonijiet tan-numru tax-xafra: jiġifieri, in-numru totali ta 'xfafar FBCDZ (qabel BDK62) (A) huwa Z=32 biċċiet, u n-numru totali ta' xfafar FBDCZ (qabel BDK62) (B) huwa Z { {14}} biċċiet. Permezz tal-kombinazzjoni ta 'hawn fuq, is-serje ta' fannijiet FBCDZ (qabel BDK62) għandhom total ta '90 speċifikazzjoni. Issolvi l-problema li l-mudell tal-fann prinċipali tal-minjiera huwa żgħir u l-għażla hija diffiċli.

L-art tas-sit tal-installazzjoni tal-fann għandha tkun ċatta, u skont il-gauge fid-dijagramma skematika tal-kampjun, il-ferrovija awżiljarja tal-azzar għandha tkun issettjata, u l-ferrovija ħafifa 24-38 Kg / M jistgħu jintgħażlu u jintużaw. Il-ferrovija ta 'l-azzar tista' tkun imdaħħla minn qabel fuq il-wiċċ ta 'l-art tas-siment jew imwaħħla fuq l-irqad.
It-tip ta 'fann kontra l-isplużjoni: it-tip kontra l-isplużjoni għall-minjiera tal-faħam
Jekk il-qawwa tal-mutur meħtieġa fl-istadji bikrija u ta 'wara tal-minjiera hija differenti ħafna, tista' titqabbel ekonomikament. Fl-istadju bikri, żewġ muturi b'qawwa iżgħar huma mgħammra, u fl-istadju aktar tard il-muturi jiġu sostitwiti b'dawk ta 'qawwa għolja. B'dan il-mod, il-muturi jistgħu jitħaddmu taħt il-kondizzjoni ta 'fattur ta' qawwa ogħla u effiċjenza ogħla, sabiex jitnaqqas il-konsum tal-elettriku u jiġu ffrankati l-ispejjeż tal-elettriku.
Il-ħajja tas-servizz tad-disinn tas-serje ta 'fannijiet FBCDZ (qabel BDK) hija ta' 20 sena.
Serje | Nru. | Volum ta' l-arja (m3/s) | Pressjoni sħiħa (Pa) | Mudell tal-mutur | Qawwa (KW) |
FBCDZ(B)-8 (n=740r/min) | 27 | 63.7-161.0 | 1488-4313 | YBF560S2-8 | 2×355 |
28 | 71.1-179.8 | 1600-4638 | YBF560M2-8 | 2×450 | |
FBCDZ(B)-10 (n=590r/min) | 21 | 23.9-60.5 | 572-1659 | YBF315L-10 | 2×75 |
22 | 27.5-69.5 | 628-1820 | YBF315L-10 | 2×75 | |
23 | 31.4-79.5 | 686-1990 | YBF355M1-10 | 2×90 | |
24 | 35.7-90.3 | 747-2166 | YBF355M2-10 | 2×110 | |
25 | 40.3-102.1 | 811-2351 | YBF355L2-10 | 2×160 | |
26 | 45.4-114.8 | 877-2542 | YBF355L3-10 | 2×185 | |
27 | 50.8-128.6 | 946-2742 | YBF450S3-10 | 2×200 | |
28 | 56.7-143.4 | 1017-2949 | YBF450M2-10 | 2×250 | |
29 | 63.0-159.3 | 1091-3163 | YBF450M2-10 | 2×250 | |
30 | 69.7-176.4 | 1168-3385 | JBO710M1-10 | 2×315 | |
32 | 84.6-214.0 | 1329-3851 | JBO800S2-10 | 2×450 | |
34 | 101.5-256.7 | 1500-4348 | JBO900S1-10 | 2×560 | |
36 | 120.4-304.7 | 1682-4874 | JBO900M1-10 | 2×710 | |
FBCDZ(B)-12 (n=490r/min) | 25 | 33.5-84.8 | 559-1621 | JBO355S2-12 | 2×110 |
26 | 37.7-95.3 | 605-1754 | JBO355S2-12 | 2×110 | |
27 | 42.2-106.8 | 652-1891 | JBO400S-12 | 2×132 | |
28 | 47.1-119.1 | 702-2034 | JBO400M-12 | 2×160 | |
29 | 52.3-132.3 | 753-2182 | JBO400M-12 | 2×160 | |
30 | 57.9-146.5 | 806-2335 | JBO710S1-12 | 2×200 | |
32 | 70.3-177.7 | 916-2656 | JBO710M1-12 | 2×250 | |
34 | 84.3-213.2 | 1035-2999 | JBO800S1-12 | 2×315 | |
36 | 100.0-253.1 | 1160-3362 | JBO900S1-12 | 2×450 | |
38 | 117.6-297.6 | 1292-3746 | JBO900M1-12 | 2×560 | |
40 | 137.2-347.2 | 1432-4150 | JBO900M2-12 | 2×710 | |
42 | 158.8-401.9 | 1579-4576 | JBO900L2-12 | 2×1000 | |
44 | 182.6-462.1 | 1733-5022 | JBO900L3-12 | 2×1250 |

It-tags Popolari: fann kontra l-isplużjoni tal-minjiera tal-faħam, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, prezz, għall-bejgħ, ċertifikazzjoni CE
Par ta ' l-
Minjiera Fan Lokali Ventilazzjoni taħt l-artTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta













